Endergebnis Schnitzeljagd „Münchner Geschichte(n)“ – 19.9.2020:
1. | 133 Pkt | Altstadt-Lehel | Tobi | Manu |
2. | 122 Pkt | Milbertshofen – Am Hart | Martin | Sandra |
(+ Madita und Linus) | ||||
3. | 120 Pkt | Sendling-Westpark | Felix | Jane |
4. | 118 Pkt | Feldmoching-Hasenbergl | Andi Wobbe | Zvoni |
5. | 113 Pkt | Neuhausen-Nymphenburg | Karim | Loni |
5. | 113 Pkt | Hadern | Sylvi | Michael |
NO | ca. 112 Pkt | Moosach | Dirk | Micha |
(+ Mia) | ||||
7. | 109 Pkt | Au-Haidhausen | Sebi | Katja |
(+ Felix, David, Samuel) | ||||
8. | 107 Pkt | Untergiesing-Harlaching | Puppi | Adel |
9. | 95 Pkt | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | Vivi | Margret |
10. | 94 Pkt | Pasing-Obermenzing | Sascha | Doris |
11. | 81 Pkt | Schwabing-West | Pezi | Andal |
12. | 80 Pkt | Schwabing-Freimann | Joe | Markus |
13. | 60 Pkt | Obergiesing-Fasangarten | Malte | „Mopsi“ |
Hervorzuheben sind Team „Hasenbergl“ die gleich zwei Stationen (Station 1 „Hopfen“ und Station 3 „Brezn“) für sich entscheiden konnten.
Ausserdem ein Lob an die Teams Altstadt, Untergiesing, Ludwigvorstadt, Nymphenburg, Haidhausen und Sendling die das (zugegeben echt hinterfotzig versteckte) kleine Schild des „guten Freundes“ der Thais entdeckt haben (am Wasser eine kleine Plakete am Stein).
Hier auch nochmal das Roadbook zum nachlesen – vorallem die Gscheidhaferlkästen 😉
Bitte geht sorgsam damit um – muss ja nicht sein, dass irgendwer die Aufgaben etc. klaut und dann eine eigene bezahlte Tour damit veranstaltet.
Und auch nochmal die einzelnen Auswertungen (soweit noch vorhanden). Teilweisde amüsant anzuschauen und zu vergleichen 🙂